1/1
浏览量:
1000
产品描述
发电机组型号 | 发动机型号 | 备载功率 (kVA) |
备载功率 (kW) |
常载功率 (kVA) |
常载功率 (kW) |
C150D5B | 6BTAA5.9-G15 | 150 | 120 | 138 | 110 |
C175D5B | 6BTAA5.9-G15 | 175 | 140 | 160 | 127 |
C220D5 | 6CTAA8.3-G7 | 220 | 176 | 200 | 160 |
C250D5 | 6CTAA8.3-G9 | 250 | 200 | 227 | 182 |
C275D5B | 6LTAA9.5-G3 | 275 | 220 | 250 | 200 |
C300D5B | 6LTAA9.5-G3 | 300 | 240 | 275 | 220 |
C330D5B | 6LTAA9.5-G1 | 330 | 264 | 300 | 240 |
C350D5B | 6LTAA9.5-G1 | 350 | 280 | 320 | 256 |
C400D5 | QSG12-G3 | 400 | 320 | 360 | 288 |
C450D5 | QSG12-G4 | 450 | 360 | 410 | 328 |
C400D5EB | QSZ13-G7 | 400 | 320 | 364 | 291 |
C450D5EB | QSZ13-G7 | 450 | 360 | 409 | 327 |
C500D5 | QSZ13-G5 | 500 | 400 | 455 | 364 |
C550D5 | QSZ13-G10 | 550 | 440 | 500 | 400 |
C550D5E | QSX15-G8 | 550 | 440 | 500 | 400 |
发电机组型号 | 机组外形尺寸 (mm)长*宽*高 |
静音等级 | 湿重 (kg) |
油箱 (U) |
|
dBA@1m* | dBA@7m | ||||
C150D5B | 3460*1084*2386 | 79 | 69 | 2176 | 448/367 |
C175D5B | 3460*1084*2386 | 79 | 69 | 2228 | 448/367 |
C220D5 | 3672*1155*2149 | 80 | 70 | 2850 | 365/325 |
C250D5 | 3672*1155*2149 | 80 | 70 | 2900 | 365/325 |
C275D5B | 4256*1424*2216 | 86 | 74 | 4190 | 693/533* |
C300D5B | 4256*1424*2216 | 86 | 74 | 4403 | 693/533* |
C330D5B | 4256*1424*2216 | 86 | 74 | 4403 | 693/533* |
C350D5B | 4256*1424*2216 | 86 | 74 | 4487 | 693/533* |
C400D5 | 5092*1564*2375 | 78 | 67 | 5190 | 835/609* |
C450D5 | 5092*1564*2375 | 78 | 67 | 5220 | 835/609* |
C400D5EB | 5095*1564*2441 | 77 | 70 | 5070 | 870/645 |
C450D5EB | 5095*1564*2441 | 77 | 70 | 5070 | 870/645 |
C500D5 | 5095*1564*2441 | 77 | 70 | 5080 | 870/645 |
C550D5 | 5095*1564*2441 | 87.3 | 74.5 | 5558 | 870/645 |
C550D5E | 5106*1553*2447 | 77 | 70 | 5580 | 870/645 |
相关产品
产品咨询
给我们留言
描述:
给我们留言,我们会给您回复
如果您对我们的产品或服务有任何疑问,请随时联系客户服务团队。
产品表单
描述:
搜索