您现在的位置:网站首页 >> 产品中心
 
康明斯电力国产原装发电机组
康明斯电力国产原装发电机组技术参数
机组型号 备用
功率
常用
功率
发动机型号 发电机型号 控制器型号 外形尺寸
(MM)
重量
(KG)
图片
C55D5 44 40 4BTA3.9-G2 UCI224D PC1.1 1920*1050*1468 990 查看图片
C80D5 64 58 6BT5.9-G1 UCI224F PC1.1 2268*1050*1553 1392 查看图片
C90D5 72 65 6BT5.9-G1 UCI224G PC1.1 2284*1050*1553 1442 查看图片
C100D5 80 73 6BT5.9-G1 UCI274C PC1.1 2374*1050*1548 1462 查看图片
C110D5 88 80 6BTA5.9-G2 UCI274C PC1.1 2374*1050*1548 1487 查看图片
C140D5 110 100 6BTAA5.9-G2 UCI274E PC1.1 2389*1050*1548 1537 查看图片
C175D5 140 128 6CTA8.3-G2 UCI274F PC1.1 2463*1050*1811 1802 查看图片
C200D5 160 145 6CTA8.3-G2 UCI274H PC1.1 2463*1050*1811 1827 查看图片
C220D5 176 160 6CTAA8.3-G7 UCI274H PC1.2 2746*1100*1646 1650 查看图片
C250D5 200 182 6CTAA8.3-G9 UCDI274J PC1.2 2746*1100*1646 1700  
C260D5 208 190 6LTAA8.9-G2 UCDI274J PC1.1 3086*1360*1829 2431 查看图片
C275D5 220 200 NT855-GA UCDI274K PC1.2 3293*1100*1994 3150 查看图片
C315D5 250 220 NTA855-G1A HCI444D PC1.2 3558*1100*2002 3037 查看图片
C350D5 280 256 NTA855-G1B HCI444ES PC1.2 3558*1100*2002 3037 查看图片
C375D5 300 270 NTA855-G2A HCI444E PC1.2 3558*1100*2002 3037 查看图片
C400D5 320 288 NTA855-G4 HCI444FS PC1.2 3558*1100*2002 3037  
C440D5 352 320 NTAA855-G7A HCI444F PC1.2 3563*1155*2035 3787 查看图片
C500D5e 400 360 QSX15-G8 HCI544C PCC2100 3524*1500*2035 4550 查看图片
C550D5 440 400 QSX15-G8 HCI544D PCC2100 3524*1500*2035 4580 查看图片
C640D5 505 460 KTAA19-G6 HCI544E PC1.2 3684*1454*2000 4564 查看图片
C690D5 550 500 KTAA19G-6A HCI544FS PC1.2 3684*1454*2000 4700 查看图片
C700D5 565 512 VTA28-G5 HCI544F PC1.2 3977*1702*2219 6040 查看图片
C825D5 660 600 VTA28-G6 HCI634G PC1.2 4090*1874*2098 6310 查看图片
C900D5 720 656 QSK23-G3 HCI634H PCC2100 4169*1689*2120 6682 查看图片
C1000D5 850 810 KTA38-G5 HCI634J PC3.3 4374*1785*2229 7667 查看图片
C1100D5B 906 823 KTA38-G5 HCI634K PC3.3 4374*1785*2229 7960 查看图片
C1250D5A 1000 900 KTA38-G9 PI734A PC3.3 4722*1785*2241 8179 查看图片
C1400D5 1120 1000 KTA50-G3 PI734B PC3.3 5105*2120*2260 9099 查看图片
C1675D5 1340 1120 KTA50-G8 PI734D PC3.3 5811*2033*2330 9664 查看图片
C1675D5A 1340 1200 KTA50-GS8 PI734D PC3.3 5811*2033*2330 9664 查看图片
C2000D5 1650 1500 QSK60-G3 PI734F PC3.3 6175*2286*2537 15152 查看图片
C2250D5 1800 1600 QSK60-G4 PI734G PC3.3 6175*2286*2537 15366 查看图片
C2500D5A 2000 1800 QSK60-G8 LVSI804R PC3.3 6175*2494*3116 16781 查看图片
C2000D5-10.5KV   1650   1500   QSK60G3  HVSI804R1  PC3.3      
 C2250D5-10.5V  1800  1600  QSK60G4  HVSI804R1  PC3.3      
 C2500D5A-10.5KV  2000  1800  QSK60G8  HVSI804R1  PC3.3