客户单位名称 | 机组功率 | 地址 |
余姚市农业银行 | 340KW | 余姚市阳明路2号 |
宁波市商业银行股份有限公司 | 220KW | 宁波市百丈东路868号五楼 |
中信银行股份有限公司宁波分行 | 220KW | 宁波镇明路36号中信银行大厦 |
宁波银行股份有限公司 | 550KW | 宁波宁海 |
中国邮政储蓄银行有限责任公司宁波市宁海县支行 | 64KW | 宁海县跃龙街道兴宁中路5号 |
浙江南浔农村商业银行股份有限公司 | 880KW | 浙江南浔 |
宁波银行股份有限公司 | 400KW | 象山 |
宁波银行股份有限公司 | 88KW | 宁波 |
宁波银行股份有限公司 | 66KW | 宁波 |
广发银行股份有限公司宁波分行 | 80KW | 宁波灵桥路473号 |
浙商银行股份有限公司 | 160KW | 杭州市庆春路288号 |
浙商银行股份有限公司台州支行 | 80KW | 台州市市府大道509号 |
兴业银行股份有限公司杭州支行 | 300KW | 杭州市 |
中国农业银行余姚支行 | 440KW | 余姚市南滨江路238号 |
浙江省邮政公司宁波市分公司 | 280KW | 宁波市中山西路496号 |
宁波银行股份有限公司台州支行 | 110KW | 台州市椒江区东环大道296-306号 |
新昌县新明事业有限公司(邮政银行) |
352KW |
浙江绍兴新昌县七星街道磕山路5号 |
浙江民泰商业银行股份有限公司 | 1000KW*2 | 杭州市江干区丹桂街8号汉嘉国际大厦 |
浙江民泰商业银行股份有限公司 | 160KW | 湖州市吴兴区朝阳街道车站路8号 |